Ranking | Name | Adresse | Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1035.1 | opsucht.net | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
871.6 | Survival 1.21, Prison, Oneblock, BoxPvP, Lifesteal ... play.minemalia.com Spieler: 124/2000 Version: 1.7.2 - 1.21.8 | play.minemalia.com | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710.3 | MixelPixel.net | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
503.7 | UWMC.de ⭐ Survival Freebuild ⭐ Java&Bedrock UNLIMITEDWORLD [1.21.8] » Halloween-Bauevent!uwmc.de Spieler: 18/200 Version: 1.21.4 - 1.21.8 | uwmc.de | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
371.6 | ⭐ MineVale.de [Java + MCPE] ⭐ 1.21 Citybuild ... MINEVALE.DE ? CityBuild (1.21) ? KOLLEKTION KOSMOS NUN VERFÜGBAR ?minevale.de Spieler: 36/37 Version: 1.7.x - 1.21.x | minevale.de | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338.6 | CITYBUILD | ELYTRAPVP | ONEBLOCK | LIFESTEAL SMP -----[- 0 ???????.??? 0 -]----- ::: TWERION DISCORD - DISCORD.GG/TWERION :::mc.twerion.net Spieler: 73/500 Version: 1.7.2 - 1.21.7 | mc.twerion.net | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326.3 | srino.net | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325.5 | punicakitty.de | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221.3 | GermanSMP.de | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168.2 | Meloncity.de | Citybuild | Jobs |Anfängerfreundlich MELONCITY.DE • CITYBUILD (1.21.1 END-EVENT am Sonntag! play.meloncity.de Spieler: 15/115 Version: 1.21.1 | play.meloncity.de | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155.6 | Landania-net - CITYBUILD SERVER [1.20] - NEU auf Citybuild: Titan-RangLandania.net Spieler: 58/500 Version: 1.7.2 - 1.21.7 | Landania.net | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135.5 | GermanMine | Wir sind Community! >> www.german-mine.net <<mc.german-mine.net Spieler: 1/65 Version: 1.21.4 | mc.german-mine.net | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115.2 | CreateCraft - Citybuild, StoneBlock, SkyBlock ... createcraft.eu Spieler: 16/200 Version: 1.8.x - 1.21.x | createcraft.eu | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111.1 | openmc.net | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108.4 | RANGEMC.NET ⭐ CITYBUILD & VOICE CHAT ❤️ ... RANGEMC.NET • CityBuild Network • 1.21+ DEMONLORD SET RELEASE + FARMWORLD RESETrangemc.net Spieler: 26/120 Version: 1.7.2 - 1.21.8 | rangemc.net | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107.2 | GermanMinerDE - REALLIFE | WIRTSCHAFT | FRAKTIONEN GermanMinerDE » WirtsMC.GermanMiner.de Spieler: 6/250 Version: 1.21.8 | MC.GermanMiner.de | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95.4 | ElderCraft <=== Viele reife Spieler bilden ... Städte - KEINE PLOTS! | Kultivierter Chat | Alles auf Deutsch | SKY- + Creative-Server | Community jeden Alters | Aktive Adminsmc.eldercraft.de Spieler: 0/777 Version: 1.18.x | mc.eldercraft.de | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83.7 | SGPGGB.de | Citybuild + Economy 1.21 .: SGPGGB.de :. Multiserver | 1.21.4+??ECO-Citybuild/Events/Creative/Games/Skyblock??sgpggb.de Spieler: 7/300 Version: 1.21.x | sgpggb.de | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73.7 | Secretcraft | Citybuild | Berufe | Fähigkeiten ... Craft mc.secretcraft.de Spieler: 10/500 Version: 1.7.2 - 1.21.8 | mc.secretcraft.de | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67.3 | lyndara.net | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Anzeige -
- Anzeige -